SESTAVINE
Žita (pšenični kosmiči, pšenični otrobi), sojina moka, čokolada 12 % (sladkor, kakavova masa, kakav v prahu, kakavovo maslo, emulgator: sojin lecitin), mlečne beljakovine, pektin, emulgator: sojin lecitin, vanilija v prahu (0,5 %), antioksidant: citronska kislina, aroma, vitamini, minerali.
Ravnotežje med zaužito energijo in njeno porabo omogoča vzdrževanje telesne teže, torej je izguba telesne teže mogoča le, če zaužijemo manj energije, kot je porabimo. Visoka hranilna vrednost Enemona slim omogoča, da s tremi obroki pokrijemo dnevne potrebe organizma po vitaminih, mineralih in aminokislinah.
Energijsko omejena prehrana prispeva k izgubi telesne teže. To lažje dosežemo, če zamenjamo dva dnevna obroka z nadomestnim obrokom Enemon slim. Po doseženi izgubi telesne teže zamenjava enega dnevnega obroka z nadomestnim obrokom prispeva k ohranjanju želene telesne teže.
NAVODILA ZA PRIPRAVO
En obrok pripravite tako, da dve vrečki (2 x 30 g) stresete v posodo, v katero ste nalili 200 mL toplega posnetega mleka z 0,5 % mlečne maščobe in 100 – 200 mL tople vode. Vse dobro premešajte in pripravljeno kašo pustite mirovati nekaj minut. Priporočamo, da pripravljen obrok zaužijete z žlico, da ga občutite kot jed in ne kot pijačo. V kolikor vam je obrok prevelik, si lahko pripravite le polovičnega (z vsebino ene vrečke). Če boste za pripravo kaše uporabili drugo vrsto tekočine, se bo ustrezno povečala ali zmanjšala tudi hranilna vrednost obroka. Pri pripravi obroka upoštevajte navedena navodila. Skrbite za zadostno oskrbo z vodo. Priporočljivo je 2-3 L na dan.
Povprečna hranilna vrednost | Na 100 g | Na obrok* | %PV** (obrok) |
---|---|---|---|
Energijska vrednost | 1508 kJ / 360 kcal | 1213 kJ / 290 kcal | 14% |
Maščobe | 11,3 g | 7,8 g | 11% |
Od tega nasičene maščobe | 2,7 g | 2,2 g | 11% |
Od tega linolna kislina | 3,0 g | 1,8 g | |
Ogljikovi hidrati | 45,1 g | 36,7 g | 14% |
Od tega sladkorji | 7,3 g | 14,0 g | 16% |
Prehranska vlaknina | 13,5 g | 8,1 g | |
Beljakovine | 18,2 g | 17,9 g | 36% |
Sol | 0,3 g | 0,5 g | 8% |
Vitamini, minerali in aminokisline | Na 100 g | Na obrok* | %PDV*** (obrok) |
---|---|---|---|
Vitamin A (µg) | 444 | 266 | 33% |
Vitamin D (µg) | 11 | 7 | 132% |
Vitamin E (mg) | 8 | 4,8 | 40% |
Vitamin C (mg) | 44 | 26 | 33% |
Tiamin (mg) | 0,7 | 0,4 | 38% |
Riboflavin (mg) | 0,8 | 0,5 | 34% |
Niacin (mg) | 9 | 5 | 34% |
Vitamin B6 (mg) | 0,9 | 0,5 | 39% |
Folna kislina (µg) | 222 | 133 | 67% |
Vitamin B12 (µg) | 1,7 | 1 | 41% |
Biotin (µg) | 33 | 20 | 40% |
Pantotenska kislina (mg) | 3,3 | 2 | 33% |
Kalij (mg) | 582 | 649 | 32% |
Kalcij (mg) | 259 | 406 | 51% |
Fosfor (mg) | 337 | 392 | 56% |
Magnezij (mg) | 196 | 146 | 39% |
Železo (mg) | 7,7 | 5 | 33% |
Cink (mg) | 5,5 | 3 | 33% |
Baker (mg) | 0,5 | 0,3 | 30% |
Mangan (mg) | 1,1 | 0,7 | 33% |
Selen (µg) | 22 | 13 | 24% |
Krom (µg) | 28 | 17 | 42% |
Jod (µg) | 83 | 50 | 33% |
Cistein + metionin (mg) | 571 | 512 | |
Izolevcin (mg) | 815 | 929 | |
Levcin (mg) | 1422 | 1533 | |
Lizin (mg) | 1114 | 1208 | |
Fenilalanin + tirozin (mg) | 1382 | 1529 | |
Treonin (mg) | 678 | 727 | |
Triptofan (mg) | 243 | 246 | |
Valin (mg) | 870 | 1002 |
* Po navodilih pripravljen izdelek. Obrok sta dve vrečki Enemona pripravljeni z 200 mL posnetega mleka in 100 – 200 mL vode. Iz pakiranja lahko pripravite 5 obrokov.
** PV – Priporočeni vnosi za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 kcal).
*** PDV- Priporočeni dnevni vnosi vitaminov in mineralov (odrasli).