SESTAVINE
posneto mleko v prahu, mlečne beljakovine iz sirotke (min 30 %), arome, gostila: ksantan gumi in guar gumi; emulgator: sojin lecitin; sol, sladilo: sukraloza; vitamini (A,D, E, K, C, B1, B2, niacin, B6, folna kislina, B12, biotin, pantotenska kislina) in minerali (kalcijev karbonat, kalijev klorid, magnezijev oksid, železov laktat, cinkov oksid, bakrov glukonat, manganov sulfat, natrijev molibdat, natrijev selenit, kromov (III) klorid, kalijev jodid).
Lahko vsebuje sledove žit, ki vsebujejo gluten (pšenica, oves, ječmen), oreščkov (lešnik, mandelj, oreh), sezama in arašidov.
Priporočamo največ dve porciji izdelka na dan. Pomembna je raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja. Skrbite za zadostno uživanje vode. Priporočljivo je 2-3 litre dnevno.
NAVODILA ZA PRIPRAVO

Napitek pripravite tako, da 1 merico izdelka (35 g) stresete v visok kozarec, v katerega ste nalili 200 mL hladnega polposnetega mleka (1,5 % MM). S krožnim mešanjem z žlico dobro premešajte. Najboljši rezultat mešanja boste dosegli z uporabo shakerja. Napitek je okusen tudi pripravljen z vodo ali jogurtom.
Priporočamo uživanje 1-2 porcij napitka dnevno.
Povprečna hranilna vrednost | Na 100 g | Na porcijo* | %PV** (porcijo) |
---|---|---|---|
Energijska vrednost | 1517 kJ / 361 kcal | 934 kJ / 222 kcal | 11% |
Maščobe | 1,5 g | 3,5 g | 5% |
Od tega nasičene maščobe | 1,2 g | 0,4 g | 2% |
Ogljikovi hidrati | 43,8 g | 24,9 g | 10% |
Od tega sladkorji | 43,8 g | 24,9 g | 28% |
Prehranska vlaknina | 0,3 g | 0,1 g | |
Beljakovine | 43,0 g | 21,7 g | 43% |
Sol | 1,3 g | 0,7 g | 12% |
Encim laktaza (FCC) | 13000 | 45000 |
VITAMINI IN MINERALI | Na 100 g | Na porcijo* | %PDV*** (porcijo) |
---|---|---|---|
Vitamin A (µg) | 600 | 244 | 31% |
Vitamin D (µg) | 15 | 5,3 | 106% |
Vitamin E (mg) | 11,0 | 3,9 | 33% |
Vitamin K (µg) | 65,0 | 23,2 | 31% |
Vitamin C (mg) | 115,0 | 40,3 | 50% |
Tiamin (mg) | 1,3 | 0,6 | 51% |
Riboflavin (mg) | 2,0 | 1,1 | 76% |
Niacin (mg) | 14,0 | 5,1 | 32% |
Vitamin B6 (mg) | 1,1 | 0,5 | 37% |
Folna kislina (µg) | 260,0 | 99,4 | 50% |
Vitamin B12 (µg) | 3,5 | 2,1 | 83% |
Biotin (µg) | 43,0 | 22,1 | 44% |
Pantotenska kislina (mg) | 5,8 | 2,7 | 46% |
Kalij (mg) | 1300,0 | 765,0 | 38% |
Kalcij (mg) | 800,0 | 516,0 | 65% |
Fosfor (mg) | 700,0 | 427,0 | 61% |
Magnezij (mg) | 200,0 | 94,0 | 25% |
Železo (mg) | 10,0 | 3,6 | 26% |
Cink (mg) | 11,5 | 4,8 | 48% |
Baker (mg) | 0,7 | 0,3 | 27% |
Mangan (mg) | 1,3 | 0,5 | 23% |
Molidben (µg) | 60,0 | 21,0 | 42% |
Selen (µg) | 48,0 | 16,8 | 31% |
Krom (µg) | 57,0 | 20,0 | 50% |
Jod (µg) | 130,0 | 45,5 | 30% |
* 1 merica izdelka (35 g), pripravljena z 200 mL polposnetega mleka
** PV – priporočeni vnosi za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 kcal)
*** PDV- priporočeni dnevni vnosi vitaminov in mineralov za odrasle