Slim & Fit SHAKE ČOKOLADA
14,95 € 12,71 €
O IZDELKU
Enemon SHAKE čokolada s stevio je hitro pripravljen uravnotežen obrok z 20 g beljakovin na obrok, veliko prehranske vlaknine ter vitaminov in mineralov. Uporablja se lahko za zajtrk malico, večerjo, za hitrejšo regeneracijo po športni aktivnosti kot tudi za pomoč pri zniževanju telesne teže.
SESTAVINE
Sojine beljakovine*, posneto mleko v prahu, instantizirana pšenična moka (15 %), čokolada v prahu 11 % (sladkor, kakavova masa, glukoza, emulgator: sojin lecitin), topna koruzna vlaknina NUTRIOSE®, emulgator: sojin lecitin*, maltodekstrin, mlečne beljakovine, kakav v prahu, arome, gostila: pektin, ksantan gumi, guar gumi v spremenljivem deležu, sol, kislina: citronska kislina, sladilo: steviol glikozidi, vitamini (A,D, E, K, C, B1, B2, niacin, B6, folna kislina, B12, biotin,pantotenska kislina) in minerali (kalij, klor, kalcij,fosfor, magnezij, železo, cink, baker, mangan, molibden, selen, krom, jod), barvilo: riboflavin (vitamin B2).
Lahko vsebuje sledove drugih žit, ki vsebujejo gluten (oves, ječmen), oreščkov (lešnik, mandelj, oreh), sezama in arašidov.
* Iz gensko nespremenjene soje.

Priporočamo največ tri obroke izdelka na dan. Energijsko omejena dieta z Enemonom SLIM&FIT mora biti dopolnjena z uživanjem drugih živil. Pomembna je raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja. Skrbite za zadostno oskrbo z vodo. Priporočljivo je 2-3 litre na dan.
NAVODILA ZA PRIPRAVO
En obrok pripravite tako, da dve vrečki izdelka (2 x 30 g) stresete v shaker v katerega ste nalili 200-300 mL tople ali hladne vode (odvisno od želene gostote). Stresajte dokler se izdelek ne raztopi. Pri pripravi s hladno vodo pustite izdelek stati 5 minut. Obrok lahko pripravite tudi z mlekom, jogurtom ali drugo tekočino, vendar pri tem upoštevajte, da se bo ustrezno povečala hranilna vrednost obroka.
Povprečna hranilna vrednost | Na 100 g | Na obrok* | %PV** (obrok) |
---|---|---|---|
Energijska vrednost | 1568 kJ / 375 kcal | 941 kJ / 225 kcal | 11% |
Maščobe | 7,2 g | 4,3 g | 6% |
Od tega nasičene maščobe | 2,7 g | 1,6 g | 7% |
Ogljikovi hidrati | 40,6 g | 24,3 g | 9% |
Od tega sladkorji | 14,3 g | 8,6 g | 10% |
Prehranska vlaknina | 8,5 g | 5,1 g | |
Beljakovine | 33,3 g | 20,0 g | 40% |
Sol | 1,3 g | 0,8 g | 13% |
Linolna kislina (Omega 6) | 2,6 g | 1,6 g | |
α-linolenska kislina (Omega 3) | 0,3 | 0,15 |
VITAMINI IN MINERALI | Na 100 g | Na obrok* | %PDV*** (obrok) |
---|---|---|---|
Vitamin A (µg) | 500 | 300 | 38% |
Vitamin D (µg) | 11 | 6,6 | 132% |
Vitamin E (mg) | 8,0 | 4,8 | 40% |
Vitamin K (µg) | 47,0 | 28,2 | 38% |
Vitamin C (mg) | 56,0 | 33,6 | 42% |
Tiamin (mg) | 0,8 | 0,5 | 44% |
Riboflavin (mg) | 1,0 | 0,6 | 43% |
Niacin (mg) | 9,0 | 5,4 | 34% |
Vitamin B6 (mg) | 1,0 | 0,6 | 43% |
Folna kislina (µg) | 260,0 | 154,4 | 78% |
Vitamin B12 (µg) | 1,7 | 1,0 | 41% |
Biotin (µg) | 39,0 | 23,4 | 47% |
Pantotenska kislina (mg) | 3,8 | 2,3 | 38% |
Kalij (mg) | 880,0 | 528,0 | 26% |
Klorid (mg) | 450,9 | 270,0 | 34% |
Kalcij (mg) | 500,0 | 300,0 | 38% |
Fosfor (mg) | 550,0 | 330,0 | 47% |
Magnezij (mg) | 229,0 | 137,4 | 37% |
Železo (mg) | 9,5 | 5,7 | 41% |
Cink (mg) | 6,6 | 4,0 | 40% |
Baker (mg) | 0,6 | 0,4 | 36% |
Mangan (mg) | 1,2 | 0,7 | 36% |
Molidben (µg) | 35,8 | 21,5 | 43% |
Selen (µg) | 31,0 | 18,6 | 34% |
Krom (µg) | 38,5 | 23,1 | 58% |
Jod (µg) | 84,0 | 50,4 | 34% |
* Po navodilih pripravljen izdelek. Obrok sta dve vrečki Enemona pripravljeni z 200 – 300 mL tople ali hladne vode. Iz pakiranja lahko pripravite 6 obrokov.
** PV – Priporočeni vnosi za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 kcal).
*** PDV- Priporočeni dnevni vnosi vitaminov in mineralov (odrasli).